一(yī)、 液壓數(shu)控沖孔(kong)中心主(zhu)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu) | |
一(yi) | 總(zong)體參數(shù) | |||
1 | 設備(bei)名稱 | 液壓(yā)沖孔中(zhōng)心 | ||
2 | 設(she)備型号(hao) | QY-160 | ||
3 | 标(biāo)稱規格(ge) | QY-160 | ||
4 | 設備外(wài)形尺寸(cun)(長(zhǎng)x寬(kuān)x高(gāo)) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大(dà)工作壓力(li) | Mpa | 23 | |
6 | 最大(dà)工作力(li) | t | 160 | |
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊(kuai)行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔(kong)行程次(cì)數 | 次(cì)/分(fen) | 20 | |
10 | 吼口深(shēn)度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度(dù) | mm | 30 | |
12 | 最大(dà)沖孔直(zhi)徑 | mm | 32 | |
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精(jīng)度:定位偏(pian)差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qie)斷面偏差(cha) | mm | <0.2 | |
16 | 運(yun)行噪音(yīn) | dB | <85 | |
17 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備(bei)外(wai)供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gong)水(shui)量消耗 | Kg | 無(wú) | |
20 | 設(she)備外供氣量(liang)消(xiao)耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bei)油量量(liang)消(xiao)耗 | Kg | 可(kě)忽略 | |
22 | 設備(bei)使(shi)用期限(xian) | 年 | 長期(qi) | |
二 | 機床(chuang)配置 | |||
油泵(bèng) | 仙(xian)居永泰(tài) | |||
油泵(beng)電機 | 南京(jing)斯特傑(jie) | |||
油缸(gang) | 全(quan)聯成套(tào) | |||
電磁(ci)通斷閥(fa) | 英(yīng)國帕瓦(wa) | |||
電(dian)器 | 德(de)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bù)件說明(míng) | |||
1 | 機(ji)架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能(neng)好 | |
2 | 加(jiā)工平台(tai) | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
3 | 滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(neng)好(hao) | |
二、 自動(dong)送料機(jī)主要性(xing)能指标(biāo):
序(xu)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(can)數 | |
總體參(cān)數 | ||||
1 | 設(she)備名稱(cheng) | 自(zi)動送料(liào)機(jī) | ||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(gui)格 | 1600×800 | ||
4 | 設備(bèi)外形尺(chi)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運(yun)輸重量(liang) | T | 0.85 | |
二 | 機床配(pei)置 | |||
控制系(xi)統 | 雷(léi)賽智能(neng) | |||
伺服(fu)驅動 | 常州江(jiāng)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dao)軌 | 邁(mài)新 | |||
電(diàn)器 | 德力西(xi) | |||
三 | 主要(yao)部件說(shuō)明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
液壓數(shù)控沖孔(kong)中心實(shi)物照片(pian)
聯系(xi)人:陶經(jīng)理
熱線(xian):13679186788
電話:13679182788
傳(chuán)真電話(hua):029-83248952
地(dì)址:西安(an)市灞橋(qiáo)區半坡(pō)國際廣(guǎng)場51408室


備案号(hao): 陝ICP備16009306号(hao) 網站(zhan)地圖 RSS XML 陝西(xī)|西(xī)安|銀川|太原(yuán)|蘭(lán)州|青海|内蒙(meng)|江(jiang)蘇|西甯|新疆(jiāng)|河(hé)南|
聯系(xì)人:陶經(jing)理 電話(huà):13679182788
技術支(zhī)持:動(dòng)力無限(xian)
地址:西(xī)安市灞(ba)橋區半(bàn)坡國際(ji)廣場51408室(shì) 全國服(fú)務熱線(xiàn):13679186788 郵箱:[email protected]
西(xi)安宜昌凯大医疗器械有限公司(急速版)主要(yào)從事 卷(juàn)闆機 剪(jiǎn)闆機 液(ye)壓機 數控機(ji)床 等産(chan)品,歡迎(yíng)前來咨(zi)詢!
· · •

陝(shan)公網安(an)備 61011102000521号